Bravo à tous pour cette course du Trail des boeuvres de ce samedi 29 Octobre
La relève est assurée par Lucas et Nael,
Bravo à Lydie pour son podium ce week-end !
Et merci à notre reporter Mélanie,
Bonne recup’
Voici les résultats :
La Baronnaise – 16km (347 coureurs)
Classement | Nom & Prénom | Dossard | Cat. | Temps |
---|---|---|---|---|
221 | MARIE ALAIN | 491 | M4M | 01:52:46 |
275 | AVERTY DELPHINE | 251 | M2F | 02:03:02 |
276 | DAGNAUD CHRYSTELE | 331 | M3F | 02:03:02 |
277 | MOUREAU GAETANE | 507 | M3F | 02:03:02 |
279 | FORGEOUX PATRICE | 367 | M4M | 02:03:23 |
281 | FOUERE GWENAELLE | 370 | M1F | 02:03:36 |
317 | MAGUERO VERONIQUE | 486 | M3F | 02:16:56 |
La Vilaine – 29km (127 coureurs)
Classement | Nom & Prénom | Dossard | Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|
51 | GUILLORE LYDIE | 694 | M3F | 02:37:22 |
68 | LECERVOISIER CHRISTINE | 715 | M2F | 02:44:26 |

