Trail d’Erquy 2022

Le club de Chavagne a été particulièrement bien représenté ce week-end sur le trail d’Erquy !

Et voici les résultats du Week-end !

Il y a eu de belles performances, notamment Pascal qui termine 2ème de sa catégorie sur le 14km et Lydie 4ème sur le 33km.

Bravo à tous !

Course nature Cap d’Erquy 14 km (1098 coureurs)

Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps Clsmt
 LHOTELLIER David 4811 M1M COURIR A CHAVAGNE 01:12:01 23
 COUILLARD Pascal 4286 M6M COURRIR A CHAVAGNE 01:14:16 2
 CONAN Stephanie 4264 M3F COURIR A CHAVAGNE 01:28:22 12
 DAGNAUD Chrystele 4298 M2F COURIR A CHAVAGNE 01:28:35 17
 RENARD Christophe 5059 M4M CHAVAGNE (35310) 01:31:25 39
 AVERTY Delphine 4034 M2F COURIR A CHAVAGNE 01:36:06 45
 LE DUVEHAT Sandrine 4706 M3F COURIR A CHAVAGNE 01:41:44 43
 DANIEL Sylvie 4301 M4F COURIR A CHAVAGNE 01:41:44 25
 BOUVIER Pauline 4155 M0F COURIR A CHAVAGNE 01:49:54 66
 CONAN David 4263 M3M COURIR A CHAVAGNE 01:49:58 72
 LE DUVEHAT Olivier 4705 M2M COURIR A CHAVAGNE 01:50:02 88

Pour la course nature des 2 caps – 33 km (1020 coureurs)

Nom & Prénom Doss. Cat. Ville / Club Temps Clsmt
MARQUET Pierre 2791 M5M COURIR A CHAVAGNE 03:10:49 6
 ROULLE Mickael 3036 M2M COURIR A CHAVAGNE 03:14:28 50
 GUILLORE Lydie 2486 M3F COURIR A CHAVAGNE 03:29:22 4
 SANTIER Stephane 3061 M3M COURIR A CHAVAGNE 03:55:05 101
 LANGOUET Benedicte 2610 M2F COURIR A CHAVAGNE 03:56:01 25

Et quelles belles photos :